SOCAY मूल कारखाना ईएसडी सुरक्षा डायोड SE12D5V11GW कम क्लैंपिंग वोल्टेज 25V
ईएसडी सुरक्षा डायोड DATASHEET:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
ईएसडी सुरक्षा डायोडविशेषताएं:
ईएसडी सुरक्षा डायोडअनुप्रयोग:
ईएसडी सुरक्षा डायोडयांत्रिक विशेषताएं:
ईएसडी सुरक्षा डायोड पिन विन्यास:
![]()
ईएसडी सुरक्षा डायोडपूर्ण अधिकतम रेटिंग (टी)ए=25°C जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो):
| प्रतीक | पैरामीटर | मूल्य | इकाइयां | |
| TL | सीसा मिलाप का तापमान | 260 (10 सेकंड) | oC | |
| टीएसटीजी | भंडारण तापमान सीमा | -55 से +150 | oC | |
| शीर्ष | परिचालन तापमान सीमा | -55 से +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | वायु निर्वहन | ±30 | केवी | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | संपर्क निर्वहन | ±30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | ए | ||
IV-V वक्र विशेषताएं:
![]()
| प्रतीक | पैरामीटर |
| मैंपीपी | अधिकतम रिवर्स पीक पल्स करंट |
| वीसी | क्लैंपिंग वोल्टेज @ Iपीपी |
| वीआरडब्ल्यूएम | कामकाजी पीक रिवर्स वोल्टेज |
| मैंआर | अधिकतम रिवर्स रिसाव वर्तमान @ Vआरडब्ल्यूएम |
| मैंटी | परीक्षण करंट |
| वीबी | ब्रेकडाउन वोल्टेज @ Iटी |
| मैंF | आगे की धारा |
| वीF | आगे का वोल्टेज @IF |
| सी | अधिकतम क्षमता @Vआर=0V & f=1MHz |
ईएसडी सुरक्षा डायोडविद्युत विशेषताएं (TA = 25°C जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो):
| प्रतीकमैं | शर्तें | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
| वीआरविश्वकप | --- | --- | --- | 12.0 | वी |
| वीBR | मैंटी= 1 एमए | 14.1 | --- | --- | वी |
| मैंआर | वीआर=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| वीसी | मैंपीपी=5.0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | वी |
| सीJ | वीआर= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | पीएफ |
विद्युतविशेषताsवक्रः
चित्रा 1. 8/20μs पल्स वेवफॉर्म
चित्रा 2.पीओसिटिव 8 केवी संपर्क प्रतिआईईसी 61000-4-2
![]()
अंजीर3. नकारात्मक 8 केवी संपर्क प्रतिआईईसी 61000-4-2
SOD-523 पैकेज की रूपरेखा और आयाम:
![]()
| प्रतीक | मिलीमीटर | इंच | ||||
| मिनट. | नोम. | मैक्स. | मिनट. | नोम. | मैक्स. | |
| ए | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| बी | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| सी | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| क | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| एस | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()