SOT23-3L SOT-23 पैकेज ESD सरणी SM712 RS485 ट्रांससीवर की सुरक्षा
ईएसडी सरणियाँ DATASHEET:SM712_v2108.1.pdf
ईएसडी सरणीविशेषताएं:
आईईसी संगतता (EN61000-4):
ईएसडी सरणीअनुप्रयोग:
ईएसडी सरणी यांत्रिक विशेषताएं:
ईएसडी सरणी सर्किट आरेखः![]()
ईएसडीसरणीयोजनागत और पिन विन्यास:
![]()
ईएसडीसरणीपूर्ण अधिकतम रेटिंग (टी)ए=25°C जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो):
| रेटिंग | प्रतीक | मूल्य | इकाइयां |
| पीक पल्स पावर (tp=8/20μs) | पीपीपी | 400 | W |
| सीसा मिलाप का तापमान | TL | 260 (10 सेकंड) | °C |
| पीक पल्स करंट (tp=8/20μs) | आईपीपी | 17/12 | ए |
| परिचालन तापमान | टीजे | -55 से +125 | °C |
| भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -55 से +150 | °C |
IV-V वक्र विशेषताएं:![]()
| प्रतीक | पैरामीटर |
| आईपीपी | अधिकतम रिवर्स पीक पल्स करंट |
| वीसी | क्लैंपिंग वोल्टेज @ आईपीपी |
| वीआरडब्ल्यूएम | कामकाजी पीक रिवर्स वोल्टेज |
| आईआर | अधिकतम रिवर्स रिसाव वर्तमान @ Vआरडब्ल्यूएम |
| वीबीआर | ब्रेकडाउन वोल्टेज @ आईटी |
| आईटी | परीक्षण करंट |
| यदि | आगे की धारा |
| वीएफ | आगे का वोल्टेज @ IF |
ईएसडीसरणीडायोड विद्युत विशेषताएं (TA = 25°C जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता):
| पैरामीटर | प्रतीक | शर्तें | पिन 1 से 3 और 2 से 3 | पिन 3 से 1 और 3 से 2 | इकाइयां | ||||
| मिन | प्रकार | अधिकतम | मिन | प्रकार | अधिकतम | ||||
| रिवर्स स्टैंड-ऑफ वोल्टेज | वीआरडब्ल्यूएम | पिन 3 से 1 या पिन 2 से 1 | -- | -- | 12 | -- | -- | 7 | वी |
| रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज | वीबीआर | IT = 1mA | 13.3 | -- | -- | 7.5 | -- | -- | वी |
| रिवर्स लीक करंट | आईआर | VR = VRWM | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | μA |
| क्लैंपिंग वोल्टेज | वीसी | IPP = 12A, tp = 8/20μs | -- | 30 | 35 | -- | -- | -- | वी |
| IPP = 17A, tp = 8/20μs | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | वी | ||
| जंक्शन क्षमता | Cj | वीआर = 0V, एफ = 1MHz | -- | -- | 75 | -- | -- | 75 | पीएफ |
| VR = VRWM, f = 1MHz | -- | 45 | -- | -- | 45 | -- | पीएफ | ||
SO23-3L पैकेज की रूपरेखा और आयाम:![]()
| प्रतीक | मिलीमीटर | इंच | ||
| मिनट. | मैक्स. | मिनट. | मैक्स. | |
| ए | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| D | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| b | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| ई | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| ई1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| e | 0.950 बीएससी | 0.037 बीएससी | ||
| L | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
![]()