SOCAY रेडियल लीड टीवीएस डायोड KB-058 ब्लू पाउडर सर्ज सप्रेसर 6KA
डाटाशीट:KB_v211.1.pdf
चयन विधि
1ग्राहक के उत्पाद, ऑपरेटिंग वोल्टेज, आवेदन पोर्ट, सुरक्षा स्तर को जानने के लिए।
2.VRWM (ऑपरेटिंग वोल्टेज) मूल्य डिवाइस ≥ ग्राहक के सर्किट में सामान्य संचालन
3.VC (क्लैम्प वोल्टेज) मान < बैक-एंड चिप के लिए अधिकतम वोल्टेज
4उपकरण के पैकेज और शक्ति का चयन आवेदन पोर्ट और सुरक्षा स्तर के अनुसार करें।
विवरण:
TVS ट्यूबों का व्यापक रूप से अर्धचालकों और संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर डायोड सुरक्षा के लिए।उच्च क्षणिक पल्स दमन शक्ति और कम क्लैंपिंग वोल्टेज.
भाग संख्या | रिवर्स स्टैंड-ऑफ वोल्टेज | ब्रेकडाउन वोल्टेज | परीक्षण वर्तमान | वर्तमान रेटिंग | अधिकतम क्लैंपिंग वोल्टेज | पीछे की ओर रिसाव | |
VAC ((V) | VDC ((V) | वीBR(V) MIN.@Iटी | मैंटी (एमए) | मैंपीपी8/20μs(KA) | वीसी(V) @Iपीपी | मैंआर (μA) @VDC | |
KB-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 6 | 28 | 20 |
KB-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 6 | 30 | 20 |
KB-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 6 | 40 | 20 |
KB-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 6 | 50 | 20 |
KB-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 6 | 60 | 20 |
KB-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 6 | 77 | 20 |
KB-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 6 | 110 | 20 |
KB-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 6 | 125 | 20 |
KB-076 | 54 | 76 | 83 | 10 | 6 | 135 | 20 |
KB-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 6 | 165 | 20 |
KB-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 6 | 220 | 20 |
KB-170 | 130 | 170 | 180 | 10 | 6 | 260 | 20 |
KB-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 6 | 290 | 20 |
KB-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 6 | 330 | 20 |
KB-240 | 180 | 240 | 250 | 10 | 6 | 340 | 20 |
KB-275 | 210 | 275 | 300 | 10 | 6 | 435 | 20 |
केबी-300 | 230 | 300 | 330 | 10 | 6 | 470 | 20 |
KB-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 6 | 520 | 20 |
KB-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 6 | 625 | 20 |
वर्गीकरण
DIP:D0-41,DO-15,DO-201,P600
SMD:SOD-123 ((SMF),DO-214AC ((SMA),DO-214AA ((SMB),DO-214AB ((SMC)
शक्ति:200W~30000W
प्रतिक्रिया समय < 1PS,क्लैम्पिंग वोल्टेज के साथ, वोल्टेज लिमिटिंग तत्व।
पैरामीटर | प्रतीक | मूल्य | इकाई |
परिचालन जंक्शन | टीJ | -55 से +150 | °C |
भंडारण तापमान सीमा | टीएसटीजी | -55 से +150 | °C |
वर्तमान रेटिंग1 | मैंपीपी | 6 | केए |
नोट्स: |
वजन | संपर्क निर्माता |
मामला | एपोक्सी कैप्सूलित |
टर्मिनल | सिल्वर-प्लेटेड लीड, MIL-STD-750, विधि 2026 के अनुसार solderable |